Анкер клиновой
Электрооцинкованная сталь
Анкер клиновой крепежный элемент для сквозного монтажа тяжелых элементов и конструкций. Он снабжен специальным клином, при установке который, расширяется и прочно фиксируется в материале.
Анкер клиновой предназначен для сквозных монтажных работ с креплением тяжелых элементов в таких материалах как кирпич, природный камень, бетон и т.д. Он помещается в специальное, заранее заготовленное отверстие (например, в стене, отверстие может быть сделано при помощи дрели), забивается молотком и в конце затягивается гаечным ключом, для окончательной, плотной фиксации.
| Размер | L | f | d0 | h1 | tfix |
|---|---|---|---|---|---|
| 6x40 | 40 | 18 | 6 | 35 | 2 |
| 6/15 | 65 | 28 | 6 | 50 | 15 |
| 6/50 | 100 | 28 | 6 | 50 | 50 |
| 8x50 | 50 | 25 | 8 | 45 | 2 |
| 8/10 | 75 | 32 | 8 | 65 | 10 |
| 8/30 | 95 | 41 | 8 | 65 | 30 |
| 8/55 | 120 | 66 | 8 | 65 | 55 |
| 8/85 | 150 | 92 | 8 | 65 | 85 |
| 10x60 | 60 | 28 | 10 | 50 | 3 |
| 10/10 | 80 | 34 | 10 | 70 | 10 |
| 10/30 | 100 | 54 | 10 | 70 | 30 |
| 10/55 | 125 | 67 | 10 | 70 | 55 |
| 10/80 | 150 | 92 | 10 | 70 | 80 |
| 12/5 | 85 | 35 | 12 | 80 | 5 |
| 12/20 | 100 | 50 | 12 | 80 | 20 |
| 12/35 | 115 | 52 | 12 | 80 | 35 |
| 12/65 | 145 | 82 | 12 | 80 | 65 |
| 12/100 | 180 | 90 | 12 | 80 | 100 |
| 12/155 | 135 | 46 | 12 | 80 | 155 |
| 16x90 | 90 | 45 | 16 | 80 | 3 |
| 16/5 | 110 | 53 | 16 | 105 | 5 |
| 16/20 | 125 | 65 | 16 | 105 | 20 |
| 16/45 | 150 | 76 | 16 | 105 | 45 |
| 16/70 | 175 | 89 | 16 | 105 | 70 |
| 16/95 | 200 | 55 | 16 | 105 | 95 |
| 20/20 | 170 | 55 | 20 | 130 | 20 |
| 20/70 | 220 | 55 | 20 | 130 | 70 |
| 20/130 | 280 | 55 | 20 | 130 | 130 |
638-153-754