Анкер МОLA
Электрооцинкованная сталь.
| Размер | Толщина листа мин./макс | d0 | tfix | Диаметр винта | Допустимая нагрузка в кН Фанера 4 мм | Допустимая нагрузка в кН ДСП 12 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLA 4/13 | 3 / 13 | 7 | 12 | М 4 | 0,2 | 0,3 |
| MOLA 5/13 | 3 / 13 | 10 | 15 | М 5 | 0,2 | 0,3 |
| MOLA 5/26 | 13 / 26 | 10 | 18 | М 5 | 0,2 | 0,3 |
| MOLA 6/13 | 3 / 13 | 11 | 10 | М 6 | 0,2 | 0,3 |
| MOLA 6/26 | 13 / 26 | 11 | 12 | М 6 | 0,2 | 0,3 |
638-153-754