Анкер с гайкой и конической шпилькой
Электрооцинкованная сталь.
Предназначены для тяжелых нагрузок. Анкер и гайка используются в бетоне, полнотелом кирпиче (макс. М8), природном камне.
| Размер | Диаметр резьбы | L=hnom | длина шпильки | d0 | h1 | tfix | Tinst | Допустимая нагрузка в кН на вырывание Бетон C20/25 | Допустимые нагрузки в кН на срез Бетон C20/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6*15 | M 6 | 40 | 60 | 10 | 45 | 15 | 10 | 2,8 | 4,6 |
| 6*30 | M 6 | 40 | 75 | 10 | 45 | 30 | 10 | 2,8 | 4,6 |
| 8*20 | M 8 | 50 | 75 | 14 | 55 | 20 | 25 | 5,0 | 8,3 |
| 8*30 | M 8 | 50 | 85 | 14 | 55 | 30 | 25 | 5,0 | 8,3 |
| 8*45 | M 8 | 50 | 100 | 14 | 55 | 45 | 25 | 5,0 | 8,3 |
| 8*85 | М 8 | 50 | 140 | 14 | 55 | 85 | 25 | 5,0 | 8,3 |
| 10*10 | M 10 | 60 | 80 | 16 | 65 | 10 | 50 | 6,7 | 13,2 |
| 10*20 | M 10 | 60 | 90 | 16 | 65 | 20 | 20 | 6,7 | 13,2 |
| 10*30 | M 10 | 60 | 100 | 16 | 65 | 30 | 30 | 6,7 | 13,2 |
| 10*40 | M 10 | 60 | 110 | 16 | 65 | 40 | 40 | 6,7 | 13,2 |
| 10*50 | M 10 | 60 | 120 | 16 | 65 | 50 | 50 | 6,7 | 13,2 |
| 10*70 | M 10 | 60 | 140 | 16 | 65 | 70 | 50 | 6,7 | 13,2 |
| 12*20 | M 12 | 80 | 110 | 20 | 85 | 20 | 85 | 8,9 | 19,2 |
| 12*30 | M 12 | 80 | 120 | 20 | 85 | 30 | 85 | 8,9 | 19,2 |
| 12*50 | M 12 | 80 | 140 | 20 | 85 | 50 | 85 | 8,9 | 19,2 |
| 12*65 | M 12 | 80 | 155 | 20 | 85 | 65 | 85 | 8,9 | 19,2 |
| 16*25 | M 16 | 100 | 140 | 25 | 105 | 25 | 120 | 13,4 | 22,8 |
| 16*45 | M 16 | 100 | 160 | 25 | 105 | 45 | 120 | 13,4 | 22,8 |
638-153-754