Болт с полной резьбой DIN 933
Сталь, 5.8, St
Сталь, 8.8, St
Сталь, 8.8, Zn
Сталь, 10.9, Zn
Сталь, 10.9, St
| Резьба, d | e, мм | k, мм | s, мм |
|---|---|---|---|
| М4 | 7,5 | 3 | 7 |
| М5 | 8,6 | 3,5 | 8 |
| М6 | 11 | 4 | 10 |
| М7 | 12 | 5 | 11 |
| М8 | 14 | 5,5 | 13 |
| М10 | 19 | 6,4 | 17 |
| М12 | 21 | 7,5 | 19 |
| М14 | 24 | 9 | 22 |
| М16 | 26 | 10 | 24 |
| М18 | 29,5 | 12 | 27 |
| М20 | 33 | 12,5 | 30 |
| М22 | 35 | 14,5 | 32 |
| М24 | 39,5 | 15 | 36 |
| М27 | 45 | 17,5 | 41 |
| M30 | 50,8 | 18,7 | 46 |
| М36 | 60,8 | 22,5 | 55 |
638-153-754