Гайка колпачковая DIN 1587
Сталь 8, Zn
A2 - нержавеющая сталь
A4 - кислотостойкая
нержавеющая сталь
| Резьба | s, мм | e, мм | h, мм | m, мм |
|---|---|---|---|---|
| М 3 | 5,5 | 6 | 7 | 2,4 |
| М 4 | 7 | 7,5 | 8 | 3,2 |
| М 5 | 8 | 9 | 10 | 4 |
| М 6 | 10 | 11 | 12 | 5 |
| М 8 | 13 | 14 | 15 | 6,5 |
| М 10 | 17 | 19 | 18 | 8 |
| М 12 | 19 | 21 | 22 | 10 |
| М 14 | 22 | 24,5 | 25 | 11 |
| М 16 | 24 | 27 | 28 | 13 |
| М 20 | 30 | 33,5 | 34 | 16 |
| М 24 | 36 | 40 | 42 | 19 |
638-153-754