Шайба стопорная для отверстий DIN 472
Пружинная сталь,
фосфатированная
| d 1, mm | d 3, mm | s, mm | b, mm |
|---|---|---|---|
| 8 | 8,7 | 0,8 | 1,1 |
| 9 | 9,8 | 1,3 | |
| 10 | 10,8 | 1 | 1,4 |
| 11 | 11,8 | 1,5 | |
| 12 | 13 | 1,7 | |
| 13 | 14,1 | 1,8 | |
| 14 | 15,1 | 1,9 | |
| 15 | 16,2 | 2 | |
| 16 | 17,3 | 2 | |
| 17 | 18,3 | 2,1 | |
| 18 | 19,5 | 2,2 | |
| 19 | 20,5 | 2,2 | |
| 20 | 21,5 | 2,3 | |
| 21 | 22,5 | 2,4 | |
| 22 | 23,5 | 2,5 | |
| 23 | 24,6 | 1,2 | 2,5 |
| 24 | 25,9 | 2,6 | |
| 25 | 26,9 | 2,7 | |
| 26 | 27,9 | 7,8 | |
| 27 | 29,1 | 2,9 | |
| 28 | 30,1 | 2,9 | |
| 29 | 31,1 | 3 | |
| 30 | 32,1 | 3 | |
| 31 | 33,4 | 3,2 | |
| 32 | 34,4 | 3,2 | |
| 33 | 35,5 | 3,3 | |
| 34 | 36,5 | 1,5 | 3,3 |
| 35 | 37,8 | 3,4 | |
| 36 | 38,8 | 3,5 | |
| 37 | 39,8 | 3,6 | |
| 38 | 40,8 | 3,7 | |
| 39 | 42 | 3,8 | |
| 40 | 43,5 | 1,75 | 3,9 |
| 41 | 44,5 | 4 | |
| 42 | 45,5 | 4,1 | |
| 44 | 47,5 | 4,2 | |
| 45 | 48,5 | 4,3 | |
| 46 | 49,5 | 4,4 | |
| 47 | 50,5 | 4,4 | |
| 48 | 51,5 | 4,5 | |
| 50 | 54,2 | 4,6 | |
| 51 | 55,2 | 4,7 | |
| 52 | 56,2 | 4,7 | |
| 54 | 58,2 | 2 | 5 |
| 55 | 59,2 | 5 | |
| 56 | 60,2 | 5,1 | |
| 57 | 61,2 | 5,1 | |
| 58 | 62,2 | 5,2 | |
| 60 | 64,2 | 5,4 | |
| 62 | 66,2 | 5,5 | |
| 63 | 67,2 | 5,6 | |
| 65 | 69,2 | 5,8 | |
| 67 | 71,5 | 6 | |
| 68 | 72,5 | 2,5 | 6,1 |
| 70 | 74,5 | 6,2 | |
| 72 | 76,5 | 6,4 | |
| 75 | 72,5 | 6,6 | |
| 80 | 85,5 | 7 | |
| 82 | 87,5 | 7 | |
| 85 | 90,5 | 7,2 | |
| 90 | 95,5 | 3 | 7,6 |
| 95 | 100,5 | 8,1 | |
| 100 | 105,5 | 8,4 | |
| 110 | 117 | 4 | 9 |
638-153-754