Цепь витая DIN 5686
Материал: сталь Zn
| Размер, мм | Длина звена внутренняя, мм | Ширина звена внешняя, мм | Вес кг/100м |
|---|---|---|---|
| 1,4 | 20 | 6,5 | 4,2 |
| 1,6 | 23 | 7 | 6 |
| 1,8 | 26,5 | 8 | 7,3 |
| 2,0 | 28 | 9 | 9 |
| 2,2 | 31 | 10 | 11 |
| 2,5 | 35 | 11 | 14 |
| 2,8 | 39 | 12,5 | 17 |
| 3,1 | 41 | 14 | 21 |
| 3,4 | 44 | 15,5 | 26 |
| 3,8 | 46 | 17 | 34 |
| 4,2 | 52 | 19 | 41 |
| 4,6 | 58 | 20,5 | 50 |
| 5,0 | 60 | 22,5 | 57 |
638-153-754