Талреп DIN 1480
Вид:
- кольцо/крюк
- кольцо/кольцо
- крюк/крюк
| Размер d, мм | b, мм | с, мм | r, мм | Рабочая нагрузка, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо | Крюк | ||||
| 5 | 120-165 | 7 | 7 | 70 | 30 |
| 6 | 156-236 | 8 | 8 | 100 | 40 |
| 8 | 160-240 | 10 | 11 | 200 | 80 |
| 10 | 170-263 | 13 | 14 | 500 | 150 |
| 12 | 201-285 | 17 | 16 | 2000 | 350 |
| 14 | 220-320 | 17 | 18 | 2000 | 350 |
| 16 | 260-377 | 19 | 19 | 3000 | 700 |
| 20 | 307-445 | 24 | 20 | 4000 | 1000 |
| 22 | 342-496 | 27 | 26 | 5000 | 1500 |
| 24 | 377-561 | 27 | 26 | 6000 | 2000 |
| 30 | 390-570 | 31 | 33 | 8000 | 3000 |
| 32 | 450-638 | 34 | 36 | 10000 | 4400 |
| 36 | 466-670 | 68 | 44 | 12000 | 6000 |
638-153-754