Стальной канат с покрытием из поливинилхлорида (ПВХ)
Покрытие: оцинкованный с покрытием ПВХ
Свивка: крестовая правая
| Свивка каната | Диаметр каната, мм | Разрушающая нагрузка, не менее kN | Примерный вес, кг/100м |
|---|---|---|---|
| 6x7+FC | 2/3 | 1.95 | 1.5 |
| 6x7+FC | 3/4 | 4.39 | 3.1 |
| 6x7+FC | 3/5 | 4.39 | 3.5 |
| 6x7+FC | 4/6 | 7.8 | 6.2 |
| 6x19 + FC | 5/7 | 11.3 | 9.5 |
| 6x19 + FC | 6/8 | 16.2 | 13.8 |
| 6x19 + FC | 8/10 | 28.9 | 16.9 |
638-153-754