Карабин "звено цепи"
| Размер d, мм | b, мм | h, мм | E, мм | Вес, кг/100 шт. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 8.5 | 25 | 4.0 | 0.8 |
| 3.5 | 10 | 29 | 5.0 | 1.0 |
| 4 | 11 | 33 | 5.0 | 1.2 |
| 5 | 13 | 39 | 6.5 | 2.2 |
| 6 | 14 | 45 | 7.5 | 3.6 |
| 7 | 16 | 52 | 8.5 | 5.2 |
| 8 | 18 | 58 | 10.0 | 7.8 |
| 9 | 19 | 62 | 11.0 | 11.0 |
| 10 | 20 | 69 | 12.0 | 13.8 |
| 12 | 25 | 81 | 15.0 | 20.0 |
| 14 | 26.5 | 93 | 17.0 | 25.0 |
| 16 | 29.5 | 108 | 19.0 | 30.0 |
638-153-754