Винт с потайной головкой и внутренним шестигранником DIN 7991
Сталь, 8.8, Zn
Сталь, 10.9, St
Сталь, 10.9, Zn
А 2-70
| Резьба, d | l, мм | d k мм | k, мм | s, мм |
|---|---|---|---|---|
| МЗ | 6 - 30 | 6 | 1,7 | 2 |
| М 4 | 6 - 50 | 8 | 2,3 | 2,5 |
| М 5 | 6 - 50 | 10 | 2,8 | 3 |
| М 6 | 10 - 50 | 12 | 3,3 | 4 |
| М 8 | 12 - 60 | 16 | 4,4 | 5 |
| М 10 | 16 - 60 | 20 | 5,5 | 6 |
| М 12 | 25 - 60 | 24 | 6,5 | 8 |
638-153-754