Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем DIN 84
Сталь 4,8, Zn
A2 - нержавеющая сталь
A4 - кислотостойкая
нержавеющая сталь
| Резьба, d | l, мм | d k мм | k, мм | n, мм | t, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| М 2 | 3 - 30 | 3,8 | 1,3 | 0,5 | 0,6 |
| М 2,5 | 3 - 40 | 4,5 | 1,6 | 0,6 | 0,7 |
| М 3 | 3 - 60 | 5,5 | 2 | 0,8 | 0,85 |
| М 4 | 4 - 100 | 7 | 2,6 | 1,2 | 1,1 |
| М 5 | 5 - 100 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 1,3 |
| М 6 | 6 - 100 | 10 | 3,9 | 1,6 | 1,6 |
| М 8 | 10 - 100 | 13 | 5 | 2 | 2 |
| М 10 | 12 - 100 | 16 | 6 | 2,5 | 2,4 |
| М 12 | 20 - 80 | 18 | 7 | 2,5 | 2,4 |
638-153-754