Винт с потайной головкой и крестообразным шлицем DIN 965
Сталь 4,8, Zn
A2 - нержавеющая сталь
A4 - кислотостойкая
нержавеющая сталь
| Резьба, d | l, мм | d1 мм | k, мм |
|---|---|---|---|
| М 2 | 3 - 20 | 3,8 | 1,2 |
| М 2,5 | 4 - 25 | 4,7 | 1,5 |
| М 3 | 4 - 60 | 5,6 | 1,65 |
| М 4 | 5 - 100 | 7,5 | 2,2 |
| М 5 | 6 - 100 | 9,2 | 2,5 |
| М 6 | 8 - 100 | 11 | 3 |
| М8 | 10 - 100 | 14,5 | 4 |
| М 10 | 16 - 80 | 18 | 5 |
638-153-754