Расчет массы крепежа (Винты)
| Название | Размер | Вес, г. | Количество | Общий вес, г. |
|---|---|---|---|---|
| DIN603 ВИНТ МЕБЕЛЬНЫЙ ZN | ||||
| DIN7985 ВИНТ ЦИЛ.ГОЛ. PZ | ||||
| DIN84 ВИНТ С ЦИЛИНДР. ГОЛ. ШЛИЦ | ||||
| DIN965 ВИНТ ПОТАЙ.ГОЛ. PZ | ||||
| DIN316 ВИНТ-БАРАШЕК ZN | ||||
| DIN963 ВИНТ ПОТАЙ.ГОЛ. ПРЯМОЙ ШЛИЦ | ||||
| DIN7991 ВИНТ ПОТАЙ. ВНУТР. ШЕСТИГР. 10,9 | ||||
| DIN913 ВИНТ СТОПОРНЫЙ | ||||
| DIN914 ВИНТ СТОПОРНЫЙ КОНУС | ||||
| DIN915 ВИНТ СТОПОРНЫЙ ЦИЛИНДР | ||||
| DIN916 ВИНТ СТОПОРНЫЙ ВНУТР. КОНУС |
638-153-754